Live overview
Europe weather today
A Europe-wide table, not a single-city forecast: live temperature, feels-like, conditions, rain and wind for the largest cities of every country — October 2026. Open a city for hourly detail and the full 14 days.
Updated at 18:45
- Live from Open-Meteo
- Refreshed several times a day
- 14 days ahead
- No tracking · free
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Thunder | 17° | 18° | 20° | 13.5 mm | 28% | SSW 2 km/h |
| Durrës | Thunder | 19° | 20° | 20° | 18.8 mm | 30% | SSE 6 km/h |
| Vlorë | Showers | 19° | 21° | 22° | 9 mm | 11% | WSW 1 km/h |
| Shkodër | Thunder | 18° | 20° | 20° | 26.7 mm | 35% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Thunder | 18° | 20° | 21° | 29.7 mm | 21% | W 2 km/h |
| Berat | Thunder | 16° | 18° | 21° | 22.2 mm | 18% | E 1 km/h |
| Gjirokastër | Showers | 17° | 18° | 20° | 14.6 mm | 20% | S 4 km/h |
| Korçë | Showers | 15° | 15° | 18° | 3.9 mm | 7% | SSW 5 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Cloudy | 15° | 12° | 17° | 0 mm | 51% | W 12 km/h |
| Graz | Showers | 16° | 15° | 18° | 0 mm | 45% | SE 4 km/h |
| Linz | Showers | 12° | 10° | 16° | 0.7 mm | 51% | NW 7 km/h |
| Salzburg | Showers | 12° | 11° | 14° | 2.7 mm | 84% | SSW 2 km/h |
| Innsbruck | Showers | 12° | 10° | 14° | 0.2 mm | 47% | ENE 5 km/h |
| Klagenfurt | Showers | 15° | 15° | 16° | 0.1 mm | 43% | ESE 2 km/h |
| Villach | Cloudy | 14° | 13° | 16° | 0 mm | 43% | NNE 4 km/h |
| Wels | Showers | 12° | 10° | 15° | 1 mm | 55% | NW 7 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | Cloudy | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 24% | W 8 km/h |
| Antwerp | Light rain | 13° | 11° | 14° | 1.1 mm | 62% | W 10 km/h |
| Ghent | Light rain | 13° | 12° | 15° | 1.2 mm | 35% | W 7 km/h |
| Charleroi | Light rain | 13° | 12° | 14° | 1 mm | 6% | W 8 km/h |
| Liège | Light rain | 13° | 11° | 14° | 0.8 mm | 45% | WSW 10 km/h |
| Bruges | Showers | 13° | 11° | 15° | 2.7 mm | 71% | WSW 5 km/h |
| Namur | Light rain | 13° | 11° | 14° | 0.1 mm | 8% | W 7 km/h |
| Leuven | Light rain | 13° | 11° | 15° | 0.8 mm | 24% | WNW 9 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Showers | 10° | 8° | 15° | 20 mm | 19% | W 5 km/h |
| Banja Luka | Showers | 13° | 12° | 17° | 4 mm | 30% | ESE 6 km/h |
| Tuzla | Showers | 12° | 13° | 16° | 18.8 mm | 100% | SE 1 km/h |
| Zenica | Showers | 12° | 11° | 15° | 11.9 mm | 100% | E 3 km/h |
| Mostar | Showers | 17° | 15° | 19° | 23.5 mm | 30% | N 11 km/h |
| Bihać | Showers | 14° | 13° | 18° | 10.3 mm | 31% | S 2 km/h |
| Trebinje | Showers | 16° | 14° | 19° | 29.8 mm | 29% | NE 10 km/h |
| Neum | Thunder | 18° | 17° | 19° | 25.9 mm | 30% | NNW 7 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Showers | 16° | 17° | 22° | 6.1 mm | 20% | ENE 3 km/h |
| Plovdiv | Cloudy | 22° | 22° | 26° | 0 mm | 21% | WSW 8 km/h |
| Varna | Cloudy | 19° | 21° | 22° | 0 mm | 15% | ESE 7 km/h |
| Burgas | Cloudy | 20° | 21° | 22° | 0 mm | 15% | ENE 7 km/h |
| Ruse | Cloudy | 25° | 25° | 31° | 0.2 mm | 21% | SSE 5 km/h |
| Stara Zagora | Cloudy | 22° | 21° | 27° | 0 mm | 20% | ESE 7 km/h |
| Pleven | Thunder | 20° | 20° | 28° | 5 mm | 18% | WNW 12 km/h |
| Sozopol | Cloudy | 19° | 22° | 22° | 0 mm | 15% | S 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Showers | 17° | 16° | 18° | 3.4 mm | 43% | SSE 4 km/h |
| Split | Showers | 20° | 17° | 22° | 3.5 mm | 34% | NNE 9 km/h |
| Rijeka | Cloudy | 20° | 20° | 22° | 0 mm | 55% | E 4 km/h |
| Osijek | Light rain | 14° | 13° | 16° | 1.9 mm | 100% | WSW 4 km/h |
| Zadar | Showers | 20° | 20° | 23° | 3 mm | 36% | WNW 5 km/h |
| Dubrovnik | Thunder | 19° | 18° | 20° | 45.4 mm | 39% | NE 7 km/h |
| Pula | Showers | 19° | 19° | 22° | 0.1 mm | 42% | ESE 3 km/h |
| Šibenik | Showers | 20° | 19° | 23° | 1.5 mm | 30% | N 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Cloudy | 23° | 25° | 29° | 0 mm | 7% | ESE 7 km/h |
| Limassol | Cloudy | 24° | 28° | 27° | 0 mm | 2% | W 4 km/h |
| Larnaca | Cloudy | 24° | 27° | 28° | 0 mm | 2% | SSW 7 km/h |
| Paphos | Cloudy | 23° | 27° | 27° | 0 mm | 2% | SSE 4 km/h |
| Ayia Napa | Cloudy | 25° | 28° | 28° | 0 mm | 2% | SSW 7 km/h |
| Protaras | Cloudy | 25° | 28° | 28° | 0 mm | 0% | SSW 7 km/h |
| Polis | Cloudy | 23° | 26° | 30° | 0 mm | 6% | S 9 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Cloudy | 11° | 8° | 14° | 0 mm | 25% | WSW 11 km/h |
| Brno | Cloudy | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 35% | W 7 km/h |
| Ostrava | Cloudy | 13° | 10° | 16° | 0 mm | 39% | WSW 6 km/h |
| Plzeň | Showers | 10° | 8° | 13° | 0.8 mm | 25% | WSW 8 km/h |
| Liberec | Thunder | 9° | 7° | 11° | 10.4 mm | 53% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Showers | 13° | 11° | 15° | 0.2 mm | 37% | WSW 6 km/h |
| České Budějovice | Cloudy | 11° | 8° | 14° | 0 mm | 36% | W 10 km/h |
| Hradec Králové | Showers | 11° | 10° | 13° | 0.8 mm | 36% | SW 5 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | Light rain | 9° | 7° | 13° | 1 mm | 90% | WNW 10 km/h |
| Aarhus | Light rain | 9° | 5° | 11° | 0.5 mm | 14% | NW 19 km/h |
| Odense | Cloudy | 9° | 6° | 11° | 0 mm | 18% | NW 16 km/h |
| Aalborg | Showers | 8° | 5° | 10° | 9.8 mm | 71% | NNW 13 km/h |
| Esbjerg | Light rain | 10° | 8° | 13° | 1.3 mm | 81% | N 13 km/h |
| Randers | Light rain | 8° | 5° | 10° | 0.9 mm | 41% | WNW 17 km/h |
| Kolding | Light rain | 9° | 6° | 11° | 0.1 mm | 3% | NW 14 km/h |
| Horsens | Cloudy | 9° | 5° | 11° | 0 mm | 2% | NW 17 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Light rain | 10° | 8° | 12° | 1.3 mm | 70% | E 16 km/h |
| Tartu | Light rain | 11° | 9° | 13° | 2.2 mm | 67% | E 10 km/h |
| Narva | Light rain | 8° | 7° | 10° | 0.4 mm | 94% | NNE 7 km/h |
| Pärnu | Light rain | 11° | 9° | 12° | 3.8 mm | 88% | E 12 km/h |
| Kohtla-Järve | Light rain | 8° | 6° | 10° | 0.5 mm | 74% | NE 9 km/h |
| Viljandi | Showers | 10° | 9° | 12° | 2.7 mm | 80% | E 10 km/h |
| Haapsalu | Showers | 10° | 8° | 12° | 2.5 mm | 78% | ESE 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Showers | 8° | 3° | 9° | 3.7 mm | 100% | ENE 24 km/h |
| Espoo | Showers | 7° | 3° | 8° | 2.2 mm | 100% | ENE 16 km/h |
| Tampere | Light rain | 5° | 1° | 5° | 1.3 mm | 100% | ENE 16 km/h |
| Vantaa | Light rain | 7° | 3° | 7° | 2.5 mm | 100% | ENE 16 km/h |
| Oulu | Cloudy | 1° | -3° | 4° | 0 mm | 0% | NE 12 km/h |
| Turku | Light rain | 7° | 2° | 7° | 1.3 mm | 65% | ENE 22 km/h |
| Jyväskylä | Light rain | 4° | 0° | 4° | 1.6 mm | 92% | NE 10 km/h |
| Lahti | Light rain | 6° | 2° | 6° | 2.2 mm | 97% | ENE 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Showers | 16° | 15° | 17° | 0.1 mm | 8% | WSW 8 km/h |
| Marseille | Cloudy | 20° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | NW 22 km/h |
| Lyon | Cloudy | 16° | 14° | 17° | 0 mm | 7% | NNE 8 km/h |
| Toulouse | Cloudy | 18° | 17° | 19° | 0 mm | 3% | NW 5 km/h |
| Nice | Cloudy | 21° | 22° | 23° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Nantes | Light rain | 17° | 16° | 18° | 0.2 mm | 5% | SSE 7 km/h |
| Montpellier | Cloudy | 19° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 5 km/h |
| Strasbourg | Showers | 15° | 12° | 16° | 0.2 mm | 32% | W 7 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Showers | 12° | 10° | 13° | 0.9 mm | 33% | WSW 9 km/h |
| Hamburg | Showers | 11° | 9° | 12° | 5.2 mm | 27% | W 10 km/h |
| Munich | Showers | 12° | 9° | 13° | 0.3 mm | 52% | W 12 km/h |
| Cologne | Light rain | 13° | 11° | 15° | 1.3 mm | 84% | WNW 12 km/h |
| Frankfurt am Main | Showers | 13° | 11° | 14° | 0.7 mm | 18% | WSW 8 km/h |
| Stuttgart | Showers | 12° | 10° | 14° | 1 mm | 27% | WSW 8 km/h |
| Düsseldorf | Light rain | 13° | 10° | 14° | 0.1 mm | 59% | W 15 km/h |
| Leipzig | Showers | 11° | 9° | 14° | 2.2 mm | 10% | SW 8 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Thunder | 21° | 24° | 26° | 8.5 mm | 11% | ESE 3 km/h |
| Thessaloniki | Thunder | 20° | 22° | 21° | 8.2 mm | 23% | NNW 2 km/h |
| Patras | Thunder | 19° | 21° | 22° | 27 mm | 24% | SW 8 km/h |
| Heraklion | Cloudy | 22° | 21° | 27° | 0 mm | 16% | S 12 km/h |
| Larissa | Thunder | 19° | 22° | 24° | 10.5 mm | 11% | NW 4 km/h |
| Volos | Showers | 20° | 23° | 24° | 10 mm | 13% | E 2 km/h |
| Ioannina | Thunder | 17° | 18° | 20° | 5.7 mm | 18% | ENE 1 km/h |
| Chania | Cloudy | 22° | 25° | 25° | 0 mm | 5% | NNE 3 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Showers | 15° | 14° | 17° | 20.8 mm | 100% | WSW 7 km/h |
| Debrecen | Showers | 14° | 14° | 15° | 8.8 mm | 100% | W 6 km/h |
| Szeged | Showers | 13° | 12° | 15° | 8.2 mm | 100% | WNW 9 km/h |
| Miskolc | Showers | 15° | 14° | 17° | 18.1 mm | 100% | SSW 8 km/h |
| Pécs | Showers | 14° | 13° | 17° | 27.6 mm | 100% | NW 4 km/h |
| Győr | Showers | 15° | 13° | 19° | 1.8 mm | 44% | NW 6 km/h |
| Nyíregyháza | Showers | 15° | 14° | 15° | 17.3 mm | 100% | WSW 8 km/h |
| Kecskemét | Showers | 14° | 12° | 16° | 16 mm | 100% | WNW 13 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Light rain | 8° | 1° | 8° | 0.6 mm | 24% | ESE 35 km/h |
| Kópavogur | Light rain | 8° | 1° | 8° | 0.6 mm | 24% | ESE 35 km/h |
| Hafnarfjörður | Light rain | 8° | 0° | 8° | 0.4 mm | 24% | ESE 38 km/h |
| Akureyri | Cloudy | 9° | 5° | 9° | 0 mm | 22% | SSE 10 km/h |
| Reykjanesbær | Light rain | 8° | 0° | 8° | 0.1 mm | 44% | ESE 49 km/h |
| Selfoss | Light rain | 8° | 5° | 8° | 0.3 mm | 7% | E 10 km/h |
| Akranes | Light rain | 8° | 3° | 8° | 0.9 mm | 35% | SE 22 km/h |
| Ísafjörður | Cloudy | 7° | 4° | 7° | 0 mm | 26% | E 8 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Light rain | 14° | 12° | 15° | 0.1 mm | 71% | SE 15 km/h |
| Cork | Showers | 15° | 14° | 16° | 7.5 mm | 100% | SE 18 km/h |
| Limerick | Light rain | 15° | 14° | 15° | 0.4 mm | 57% | ESE 13 km/h |
| Galway | Light rain | 15° | 13° | 15° | 1.3 mm | 59% | ESE 17 km/h |
| Waterford | Light rain | 15° | 13° | 15° | 3 mm | 90% | SE 20 km/h |
| Drogheda | Cloudy | 14° | 11° | 14° | 0 mm | 2% | SE 15 km/h |
| Dundalk | Cloudy | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 4% | SE 18 km/h |
| Kilkenny | Light rain | 14° | 12° | 14° | 0.8 mm | 69% | SE 17 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Showers | 22° | 22° | 25° | 0.1 mm | 14% | WSW 6 km/h |
| Milan | Cloudy | 20° | 20° | 21° | 0 mm | 10% | SSE 5 km/h |
| Naples | Cloudy | 21° | 23° | 24° | 0 mm | 9% | WSW 4 km/h |
| Turin | Cloudy | 19° | 19° | 21° | 0 mm | 2% | ENE 6 km/h |
| Palermo | Cloudy | 23° | 23° | 24° | 0 mm | 8% | NW 9 km/h |
| Genoa | Cloudy | 21° | 20° | 23° | 0 mm | 15% | ESE 13 km/h |
| Bologna | Cloudy | 22° | 22° | 23° | 0 mm | 10% | E 6 km/h |
| Florence | Cloudy | 21° | 22° | 24° | 0 mm | 20% | W 7 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Light rain | 11° | 10° | 13° | 0.4 mm | 65% | SSE 10 km/h |
| Daugavpils | Showers | 11° | 10° | 13° | 10.7 mm | 100% | SE 10 km/h |
| Liepāja | Showers | 12° | 8° | 14° | 7.2 mm | 100% | SW 21 km/h |
| Jelgava | Light rain | 11° | 10° | 12° | 0.4 mm | 71% | SE 5 km/h |
| Jūrmala | Light rain | 11° | 10° | 12° | 0.3 mm | 71% | SSE 9 km/h |
| Ventspils | Showers | 11° | 10° | 15° | 9.3 mm | 96% | SSE 10 km/h |
| Rēzekne | Light rain | 11° | 9° | 11° | 4.6 mm | 96% | ESE 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Showers | 12° | 11° | 12° | 8.7 mm | 100% | WSW 8 km/h |
| Kaunas | Light rain | 11° | 10° | 13° | 2.5 mm | 68% | SW 5 km/h |
| Klaipėda | Showers | 13° | 10° | 14° | 5.6 mm | 98% | SW 16 km/h |
| Šiauliai | Light rain | 11° | 10° | 12° | 0.3 mm | 53% | SSW 4 km/h |
| Panevėžys | Showers | 11° | 11° | 13° | 7 mm | 51% | ESE 3 km/h |
| Palanga | Showers | 12° | 9° | 13° | 8.6 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Druskininkai | Light rain | 9° | 8° | 12° | 3.7 mm | 98% | SSW 5 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Light rain | 11° | 9° | 13° | 0.2 mm | 69% | WSW 11 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Light rain | 11° | 9° | 13° | 0.5 mm | 75% | WSW 10 km/h |
| Differdange | Light rain | 11° | 9° | 12° | 0.5 mm | 75% | WSW 9 km/h |
| Ettelbruck | Showers | 11° | 9° | 13° | 1.3 mm | 67% | WSW 8 km/h |
| Echternach | Light rain | 11° | 10° | 14° | 0.6 mm | 49% | WSW 8 km/h |
| Vianden | Cloudy | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 18% | W 7 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Mostly sunny | 23° | 25° | 26° | 0 mm | 11% | WNW 13 km/h |
| Sliema | Mostly sunny | 23° | 24° | 26° | 0 mm | 11% | WNW 13 km/h |
| St. Julian's | Mostly sunny | 23° | 24° | 26° | 0 mm | 11% | WNW 13 km/h |
| Birkirkara | Cloudy | 23° | 24° | 26° | 0.1 mm | 11% | NW 15 km/h |
| Marsaxlokk | Mostly sunny | 23° | 24° | 26° | 0.1 mm | 8% | WNW 17 km/h |
| Victoria | Showers | 24° | 23° | 25° | 0.8 mm | 12% | NW 19 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Thunder | 18° | 19° | 20° | 29.5 mm | 26% | NW 5 km/h |
| Budva | Thunder | 19° | 21° | 20° | 49.1 mm | 33% | E 3 km/h |
| Kotor | Showers | 19° | 18° | 19° | 54.7 mm | 32% | NE 8 km/h |
| Herceg Novi | Thunder | 19° | 19° | 19° | 48.8 mm | 35% | NE 4 km/h |
| Bar | Thunder | 19° | 21° | 20° | 17.6 mm | 28% | N 3 km/h |
| Tivat | Thunder | 19° | 20° | 19° | 48.5 mm | 32% | NNE 3 km/h |
| Ulcinj | Thunder | 18° | 20° | 20° | 25.6 mm | 40% | ENE 6 km/h |
| Žabljak | Showers | 7° | 4° | 10° | 31 mm | 18% | NNE 8 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Showers | 14° | 11° | 14° | 21.7 mm | 100% | WNW 14 km/h |
| Rotterdam | Cloudy | 13° | 11° | 15° | 0 mm | 90% | W 12 km/h |
| The Hague | Cloudy | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 94% | WNW 15 km/h |
| Utrecht | Showers | 12° | 10° | 14° | 2.6 mm | 94% | WSW 14 km/h |
| Eindhoven | Light rain | 13° | 10° | 14° | 1.4 mm | 29% | W 12 km/h |
| Groningen | Showers | 13° | 11° | 14° | 20.8 mm | 99% | W 12 km/h |
| Tilburg | Light rain | 12° | 10° | 14° | 0.3 mm | 55% | W 10 km/h |
| Almere | Showers | 13° | 11° | 14° | 23.8 mm | 100% | WNW 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Light rain | 6° | 2° | 6° | 3.4 mm | 99% | NNE 17 km/h |
| Bergen | Showers | 11° | 9° | 12° | 5.2 mm | 75% | ESE 4 km/h |
| Trondheim | Cloudy | 6° | 3° | 8° | 0 mm | 24% | SE 8 km/h |
| Stavanger | Cloudy | 10° | 9° | 12° | 0 mm | 49% | S 4 km/h |
| Drammen | Light rain | 6° | 4° | 7° | 4.2 mm | 100% | N 8 km/h |
| Fredrikstad | Light rain | 6° | 2° | 7° | 1.2 mm | 44% | N 15 km/h |
| Kristiansand | Cloudy | 9° | 7° | 11° | 0 mm | 2% | NNW 5 km/h |
| Tromsø | Cloudy | 1° | -2° | 4° | 0 mm | 0% | SE 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw | Light rain | 12° | 9° | 15° | 0.8 mm | 99% | WSW 15 km/h |
| Kraków | Light rain | 14° | 12° | 17° | 0.1 mm | 86% | W 9 km/h |
| Łódź | Showers | 12° | 9° | 14° | 2.9 mm | 79% | SW 10 km/h |
| Wrocław | Showers | 11° | 9° | 14° | 0.6 mm | 29% | SSW 5 km/h |
| Poznań | Showers | 11° | 9° | 13° | 0.3 mm | 17% | SW 8 km/h |
| Gdańsk | Cloudy | 10° | 8° | 14° | 0 mm | 8% | SSW 8 km/h |
| Szczecin | Showers | 11° | 9° | 12° | 0.7 mm | 36% | WSW 10 km/h |
| Bydgoszcz | Showers | 11° | 9° | 13° | 0.1 mm | 20% | SW 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon | Cloudy | 21° | 20° | 23° | 0 mm | 0% | NNW 15 km/h |
| Porto | Cloudy | 18° | 19° | 19° | 0 mm | 3% | WNW 10 km/h |
| Braga | Cloudy | 19° | 20° | 21° | 0 mm | 2% | WNW 10 km/h |
| Coimbra | Cloudy | 20° | 20° | 22° | 0 mm | 0% | NW 13 km/h |
| Funchal | Cloudy | 20° | 22° | 22° | 0 mm | 1% | SSW 6 km/h |
| Faro | Cloudy | 22° | 23° | 23° | 0 mm | 3% | SW 6 km/h |
| Setúbal | Showers | 22° | 22° | 24° | 0.2 mm | 0% | NNW 16 km/h |
| Aveiro | Cloudy | 19° | 19° | 20° | 0 mm | 3% | NW 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | Cloudy | 24° | 24° | 29° | 0 mm | 20% | SE 3 km/h |
| Cluj-Napoca | Showers | 13° | 12° | 21° | 13.4 mm | 23% | WNW 11 km/h |
| Timișoara | Showers | 14° | 14° | 18° | 10.5 mm | 99% | WNW 9 km/h |
| Iași | Cloudy | 21° | 20° | 27° | 0 mm | 17% | SSE 7 km/h |
| Constanța | Cloudy | 19° | 20° | 21° | 0 mm | 18% | SE 13 km/h |
| Craiova | Showers | 19° | 20° | 25° | 3.6 mm | 17% | WNW 11 km/h |
| Brașov | Cloudy | 19° | 18° | 25° | 0 mm | 15% | WSW 5 km/h |
| Galați | Cloudy | 18° | 18° | 28° | 0 mm | 20% | ESE 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Light rain | 14° | 13° | 20° | 6.3 mm | 100% | WNW 13 km/h |
| Novi Sad | Showers | 14° | 13° | 16° | 10.1 mm | 97% | W 11 km/h |
| Niš | Showers | 14° | 13° | 19° | 4.4 mm | 12% | NNW 17 km/h |
| Kragujevac | Showers | 14° | 13° | 17° | 18.4 mm | 19% | NW 8 km/h |
| Subotica | Showers | 13° | 12° | 15° | 5.5 mm | 100% | W 8 km/h |
| Zrenjanin | Showers | 14° | 13° | 16° | 7.4 mm | 97% | W 10 km/h |
| Čačak | Showers | 14° | 14° | 15° | 16 mm | 25% | WNW 4 km/h |
| Zlatibor | Showers | 9° | 8° | 13° | 35.4 mm | 14% | NNW 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Cloudy | 15° | 12° | 18° | 0 mm | 60% | NW 11 km/h |
| Košice | Showers | 14° | 13° | 17° | 18.9 mm | 100% | NNW 3 km/h |
| Prešov | Showers | 13° | 12° | 14° | 11.2 mm | 100% | N 5 km/h |
| Žilina | Light rain | 13° | 10° | 16° | 0.1 mm | 91% | W 9 km/h |
| Nitra | Showers | 14° | 11° | 18° | 0.3 mm | 54% | NNW 9 km/h |
| Banská Bystrica | Light rain | 13° | 10° | 17° | 1 mm | 100% | W 5 km/h |
| Trnava | Cloudy | 14° | 12° | 18° | 0 mm | 51% | N 7 km/h |
| Poprad | Light rain | 10° | 6° | 13° | 4.8 mm | 100% | W 15 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Showers | 14° | 14° | 17° | 0.5 mm | 44% | ENE 5 km/h |
| Maribor | Showers | 15° | 13° | 17° | 0.2 mm | 48% | SSE 13 km/h |
| Celje | Cloudy | 14° | 13° | 17° | 0 mm | 44% | SSW 7 km/h |
| Kranj | Showers | 14° | 14° | 16° | 0.1 mm | 43% | ENE 3 km/h |
| Koper | Showers | 20° | 20° | 22° | 0.5 mm | 40% | S 5 km/h |
| Novo Mesto | Showers | 14° | 14° | 17° | 1.1 mm | 44% | SSE 4 km/h |
| Bled | Showers | 13° | 12° | 14° | 0.1 mm | 39% | SSW 2 km/h |
| Piran | Showers | 21° | 21° | 22° | 0 mm | 37% | NW 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Cloudy | 24° | 22° | 24° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Barcelona | Cloudy | 21° | 22° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Valencia | Cloudy | 24° | 25° | 27° | 0 mm | 8% | E 6 km/h |
| Seville | Cloudy | 27° | 26° | 28° | 0 mm | 4% | WSW 10 km/h |
| Zaragoza | Cloudy | 24° | 23° | 25° | 0 mm | 0% | NW 10 km/h |
| Málaga | Cloudy | 24° | 26° | 25° | 0 mm | 28% | S 4 km/h |
| Murcia | Cloudy | 25° | 25° | 28° | 0 mm | 15% | S 13 km/h |
| Palma | Cloudy | 23° | 24° | 24° | 0 mm | 2% | SW 9 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Showers | 9° | 6° | 10° | 32.6 mm | 100% | NNE 17 km/h |
| Gothenburg | Cloudy | 8° | 5° | 9° | 0 mm | 8% | N 17 km/h |
| Malmö | Showers | 10° | 6° | 13° | 6.2 mm | 100% | NW 21 km/h |
| Uppsala | Showers | 7° | 3° | 8° | 21.6 mm | 100% | NNE 23 km/h |
| Västerås | Showers | 6° | 2° | 8° | 13.3 mm | 100% | NNE 25 km/h |
| Örebro | Light rain | 7° | 3° | 7° | 8.5 mm | 86% | NNE 19 km/h |
| Linköping | Showers | 8° | 5° | 10° | 6.4 mm | 82% | N 15 km/h |
| Helsingborg | Showers | 10° | 6° | 12° | 2.9 mm | 90% | W 17 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Cloudy | 12° | 10° | 14° | 0 mm | 56% | NW 7 km/h |
| Geneva | Cloudy | 15° | 13° | 16° | 0 mm | 34% | NE 4 km/h |
| Basel | Cloudy | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 38% | WSW 8 km/h |
| Bern | Cloudy | 13° | 11° | 15° | 0 mm | 48% | N 7 km/h |
| Lausanne | Cloudy | 13° | 10° | 15° | 0 mm | 55% | N 11 km/h |
| Lucerne | Cloudy | 12° | 11° | 14° | 0 mm | 71% | N 5 km/h |
| St. Gallen | Cloudy | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 72% | WSW 6 km/h |
| Lugano | Cloudy | 19° | 20° | 20° | 0 mm | 8% | SSW 2 km/h |
