Tomorrow at a glance
Europe weather tomorrow
A Europe-wide table for tomorrow, not one city's outlook: expected high and low, conditions and chance of rain for the largest cities of every country — October 2026. Open a city for hourly detail and the full 14 days.
Updated at 18:45
- Live from Open-Meteo
- Refreshed several times a day
- 14 days ahead
- No tracking · free
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Showers | 21° | 13° | 8.8 h | 0.5 mm | 32% |
| Durrës | Cloudy | 22° | 15° | 9 h | 0 mm | 33% |
| Vlorë | Cloudy | 22° | 16° | 9.6 h | 0.5 mm | 14% |
| Shkodër | Cloudy | 21° | 15° | 8.5 h | 0.2 mm | 36% |
| Sarandë | Showers | 22° | 16° | 9.5 h | 0.7 mm | 20% |
| Berat | Cloudy | 20° | 13° | 9 h | 0 mm | 20% |
| Gjirokastër | Showers | 21° | 12° | 9.6 h | 0.5 mm | 20% |
| Korçë | Cloudy | 18° | 8° | 9.9 h | 0.3 mm | 15% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Mostly sunny | 17° | 9° | 10.4 h | 0 mm | 26% |
| Graz | Showers | 16° | 8° | 9.4 h | 1.4 mm | 44% |
| Linz | Cloudy | 15° | 7° | 10.1 h | 0 mm | 18% |
| Salzburg | Showers | 14° | 5° | 10 h | 1 mm | 47% |
| Innsbruck | Cloudy | 15° | 6° | 9.7 h | 0 mm | 40% |
| Klagenfurt | Showers | 16° | 9° | 8.4 h | 4.2 mm | 45% |
| Villach | Showers | 15° | 7° | 7.4 h | 5.2 mm | 45% |
| Wels | Showers | 14° | 6° | 10.1 h | 0 mm | 20% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | Cloudy | 19° | 10° | 6 h | 0 mm | 16% |
| Antwerp | Cloudy | 18° | 7° | 7.4 h | 0 mm | 27% |
| Ghent | Cloudy | 18° | 9° | 5 h | 0 mm | 24% |
| Charleroi | Cloudy | 18° | 10° | 7.4 h | 0 mm | 20% |
| Liège | Cloudy | 18° | 9° | 6.3 h | 0 mm | 10% |
| Bruges | Light rain | 17° | 8° | 7 h | 0.1 mm | 23% |
| Namur | Cloudy | 18° | 10° | 8.9 h | 0 mm | 20% |
| Leuven | Cloudy | 19° | 8° | 8 h | 0 mm | 16% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Cloudy | 13° | 5° | 1.4 h | 0 mm | 35% |
| Banja Luka | Cloudy | 15° | 8° | 3 h | 0 mm | 45% |
| Tuzla | Cloudy | 14° | 6° | 0.2 h | 0 mm | 19% |
| Zenica | Cloudy | 15° | 6° | 0.4 h | 0 mm | 33% |
| Mostar | Cloudy | 19° | 12° | 3.1 h | 0 mm | 40% |
| Bihać | Showers | 13° | 6° | 0 h | 0.1 mm | 40% |
| Trebinje | Cloudy | 19° | 12° | 8 h | 0 mm | 40% |
| Neum | Cloudy | 20° | 12° | 3.3 h | 0 mm | 41% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Showers | 14° | 11° | 0 h | 2.3 mm | 24% |
| Plovdiv | Thunder | 18° | 15° | 0 h | 11.1 mm | 16% |
| Varna | Showers | 23° | 15° | 6.5 h | 1.9 mm | 12% |
| Burgas | Showers | 22° | 15° | 4.3 h | 2.8 mm | 16% |
| Ruse | Showers | 19° | 13° | 0 h | 31.3 mm | 23% |
| Stara Zagora | Showers | 18° | 15° | 0 h | 9.2 mm | 16% |
| Pleven | Showers | 16° | 14° | 0 h | 8.4 mm | 19% |
| Sozopol | Showers | 22° | 15° | 7.5 h | 1.6 mm | 16% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Showers | 14° | 9° | 2.8 h | 4.7 mm | 46% |
| Split | Cloudy | 21° | 16° | 5 h | 0 mm | 43% |
| Rijeka | Showers | 18° | 11° | 5 h | 1.2 mm | 54% |
| Osijek | Cloudy | 13° | 9° | 0 h | 0 mm | 24% |
| Zadar | Showers | 18° | 13° | 0 h | 1.9 mm | 50% |
| Dubrovnik | Cloudy | 22° | 16° | 7 h | 0 mm | 49% |
| Pula | Showers | 18° | 12° | 6.1 h | 9.2 mm | 43% |
| Šibenik | Showers | 20° | 13° | 1.1 h | 0.1 mm | 50% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Cloudy | 14° | 7° | 10 h | 0 mm | 28% |
| Brno | Cloudy | 15° | 5° | 10.3 h | 0 mm | 15% |
| Ostrava | Cloudy | 14° | 7° | 10.1 h | 0 mm | 25% |
| Plzeň | Cloudy | 14° | 5° | 9.3 h | 0 mm | 14% |
| Liberec | Showers | 12° | 5° | 9.7 h | 0 mm | 41% |
| Olomouc | Cloudy | 14° | 4° | 8.2 h | 0 mm | 15% |
| České Budějovice | Mostly sunny | 14° | 5° | 10.1 h | 0 mm | 13% |
| Hradec Králové | Cloudy | 13° | 6° | 9.6 h | 0 mm | 23% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | Light rain | 12° | 7° | 9.1 h | 0.3 mm | 10% |
| Aarhus | Mostly sunny | 13° | 6° | 9.6 h | 0 mm | 0% |
| Odense | Cloudy | 13° | 5° | 10 h | 0 mm | 10% |
| Aalborg | Cloudy | 12° | 6° | 9.9 h | 0 mm | 11% |
| Esbjerg | Cloudy | 15° | 7° | 10 h | 0 mm | 6% |
| Randers | Cloudy | 12° | 5° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Kolding | Mostly sunny | 13° | 4° | 9.8 h | 0 mm | 4% |
| Horsens | Mostly sunny | 13° | 3° | 9.7 h | 0 mm | 2% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Light rain | 7° | 5° | 0 h | 4.2 mm | 57% |
| Espoo | Light rain | 6° | 5° | 0 h | 2.8 mm | 52% |
| Tampere | Cloudy | 6° | 3° | 0 h | 0 mm | 2% |
| Vantaa | Light rain | 6° | 5° | 0 h | 2.4 mm | 57% |
| Oulu | Mostly sunny | 4° | -2° | 9.1 h | 0 mm | 0% |
| Turku | Light rain | 7° | 4° | 0 h | 1.9 mm | 20% |
| Jyväskylä | Cloudy | 5° | 3° | 0 h | 0 mm | 13% |
| Lahti | Light rain | 6° | 5° | 0 h | 0.2 mm | 18% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Showers | 16° | 10° | 0 h | 0.3 mm | 8% |
| Marseille | Cloudy | 23° | 15° | 10.7 h | 0 mm | 0% |
| Lyon | Cloudy | 19° | 10° | 10.9 h | 0 mm | 3% |
| Toulouse | Showers | 21° | 14° | 8.5 h | 0.2 mm | 3% |
| Nice | Cloudy | 23° | 16° | 10.4 h | 0 mm | 0% |
| Nantes | Showers | 19° | 15° | 0 h | 10.7 mm | 17% |
| Montpellier | Cloudy | 24° | 11° | 11 h | 0 mm | 0% |
| Strasbourg | Cloudy | 18° | 9° | 10.5 h | 0 mm | 21% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Showers | 14° | 7° | 10 h | 0 mm | 33% |
| Hamburg | Mostly sunny | 15° | 7° | 9.4 h | 0 mm | 26% |
| Munich | Cloudy | 14° | 6° | 10 h | 0 mm | 32% |
| Cologne | Cloudy | 17° | 7° | 8 h | 0 mm | 0% |
| Frankfurt am Main | Cloudy | 16° | 6° | 9.2 h | 0 mm | 14% |
| Stuttgart | Mostly sunny | 16° | 7° | 10.2 h | 0 mm | 18% |
| Düsseldorf | Cloudy | 16° | 7° | 8.4 h | 0 mm | 0% |
| Leipzig | Cloudy | 14° | 8° | 5.5 h | 0 mm | 28% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Cloudy | 25° | 17° | 10 h | 0 mm | 10% |
| Thessaloniki | Thunder | 22° | 16° | 7.4 h | 10.7 mm | 20% |
| Patras | Showers | 21° | 18° | 9 h | 2.7 mm | 20% |
| Heraklion | Cloudy | 26° | 16° | 9.6 h | 0 mm | 15% |
| Larissa | Showers | 24° | 15° | 8.6 h | 1 mm | 13% |
| Volos | Showers | 23° | 17° | 10.7 h | 0.7 mm | 11% |
| Ioannina | Showers | 21° | 13° | 8.7 h | 0.1 mm | 22% |
| Chania | Cloudy | 25° | 20° | 10.6 h | 0 mm | 3% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Cloudy | 16° | 12° | 8.5 h | 0 mm | 2% |
| Debrecen | Cloudy | 16° | 9° | 3.6 h | 0 mm | 0% |
| Szeged | Cloudy | 14° | 9° | 0 h | 0 mm | 8% |
| Miskolc | Cloudy | 17° | 9° | 9.2 h | 0 mm | 0% |
| Pécs | Cloudy | 13° | 10° | 0 h | 0 mm | 22% |
| Győr | Cloudy | 16° | 9° | 10.6 h | 0 mm | 35% |
| Nyíregyháza | Cloudy | 16° | 8° | 5.6 h | 0 mm | 0% |
| Kecskemét | Cloudy | 15° | 9° | 0 h | 0 mm | 4% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Showers | 10° | 7° | 4.2 h | 8.6 mm | 100% |
| Kópavogur | Showers | 10° | 7° | 3.9 h | 8.5 mm | 100% |
| Hafnarfjörður | Showers | 10° | 7° | 2.3 h | 13.2 mm | 100% |
| Akureyri | Light rain | 10° | 5° | 4.3 h | 1.2 mm | 69% |
| Reykjanesbær | Showers | 10° | 8° | 1.8 h | 7 mm | 100% |
| Selfoss | Showers | 10° | 7° | 0 h | 8.9 mm | 100% |
| Akranes | Light rain | 10° | 7° | 2.1 h | 4.3 mm | 100% |
| Ísafjörður | Showers | 9° | 6° | 6 h | 6.5 mm | 68% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Light rain | 20° | 14° | 4.7 h | 0.9 mm | 98% |
| Cork | Light rain | 18° | 14° | 0.4 h | 0.6 mm | 67% |
| Limerick | Showers | 18° | 14° | 1.4 h | 3 mm | 57% |
| Galway | Showers | 18° | 15° | 0 h | 4.7 mm | 59% |
| Waterford | Light rain | 17° | 15° | 0 h | 1.6 mm | 100% |
| Drogheda | Light rain | 19° | 14° | 2 h | 0.3 mm | 53% |
| Dundalk | Showers | 18° | 14° | 1 h | 1.9 mm | 79% |
| Kilkenny | Light rain | 18° | 14° | 2.3 h | 0.2 mm | 88% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Showers | 24° | 17° | 8 h | 0.1 mm | 15% |
| Milan | Cloudy | 20° | 14° | 10.2 h | 0 mm | 1% |
| Naples | Showers | 22° | 18° | 7.3 h | 0.8 mm | 15% |
| Turin | Cloudy | 22° | 14° | 9.8 h | 0 mm | 0% |
| Palermo | Cloudy | 25° | 19° | 5.4 h | 0 mm | 19% |
| Genoa | Cloudy | 23° | 17° | 10.4 h | 0 mm | 9% |
| Bologna | Showers | 19° | 14° | 5 h | 8.1 mm | 13% |
| Florence | Showers | 22° | 16° | 10 h | 0.6 mm | 14% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Light rain | 12° | 7° | 3.4 h | 0.1 mm | 45% |
| Daugavpils | Light rain | 13° | 9° | 6.3 h | 0.1 mm | 50% |
| Liepāja | Showers | 13° | 9° | 3.7 h | 6.1 mm | 57% |
| Jelgava | Cloudy | 11° | 6° | 2.4 h | 0 mm | 31% |
| Jūrmala | Cloudy | 11° | 7° | 2.9 h | 0 mm | 31% |
| Ventspils | Showers | 14° | 8° | 4.3 h | 7.7 mm | 51% |
| Rēzekne | Light rain | 12° | 8° | 5.1 h | 1.5 mm | 57% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Cloudy | 13° | 8° | 2.1 h | 0 mm | 24% |
| Kaunas | Light rain | 12° | 6° | 5.4 h | 0.3 mm | 15% |
| Klaipėda | Showers | 13° | 11° | 1.1 h | 9 mm | 100% |
| Šiauliai | Cloudy | 11° | 6° | 1.9 h | 0 mm | 24% |
| Panevėžys | Cloudy | 11° | 7° | 4.9 h | 0 mm | 10% |
| Palanga | Light rain | 13° | 11° | 4.6 h | 3 mm | 98% |
| Druskininkai | Cloudy | 12° | 6° | 0 h | 0 mm | 6% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Cloudy | 16° | 9° | 7.9 h | 0 mm | 2% |
| Esch-sur-Alzette | Cloudy | 17° | 9° | 9.2 h | 0 mm | 4% |
| Differdange | Cloudy | 16° | 8° | 9.2 h | 0 mm | 4% |
| Ettelbruck | Light rain | 16° | 6° | 6.4 h | 0.1 mm | 2% |
| Echternach | Light rain | 16° | 5° | 7.1 h | 0.1 mm | 2% |
| Vianden | Cloudy | 15° | 5° | 6 h | 0 mm | 2% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Cloudy | 26° | 22° | 7.4 h | 0 mm | 39% |
| Sliema | Cloudy | 26° | 22° | 7.4 h | 0 mm | 39% |
| St. Julian's | Cloudy | 26° | 22° | 7.4 h | 0 mm | 39% |
| Birkirkara | Cloudy | 26° | 22° | 6.9 h | 0 mm | 39% |
| Marsaxlokk | Cloudy | 25° | 22° | 6.5 h | 0 mm | 34% |
| Victoria | Cloudy | 25° | 23° | 6.7 h | 0 mm | 44% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Cloudy | 21° | 12° | 8.1 h | 0 mm | 49% |
| Budva | Cloudy | 21° | 18° | 7.8 h | 0.1 mm | 42% |
| Kotor | Cloudy | 21° | 17° | 7.6 h | 0 mm | 43% |
| Herceg Novi | Cloudy | 21° | 17° | 7.2 h | 0 mm | 47% |
| Bar | Cloudy | 22° | 18° | 8.5 h | 0 mm | 42% |
| Tivat | Cloudy | 22° | 17° | 7.2 h | 0 mm | 43% |
| Ulcinj | Cloudy | 22° | 16° | 8.7 h | 0 mm | 48% |
| Žabljak | Cloudy | 7° | 3° | 5.3 h | 0 mm | 27% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Cloudy | 16° | 7° | 7.1 h | 0 mm | 24% |
| Rotterdam | Cloudy | 17° | 10° | 6.4 h | 0 mm | 25% |
| The Hague | Cloudy | 17° | 8° | 6 h | 0 mm | 33% |
| Utrecht | Cloudy | 16° | 5° | 7.9 h | 0 mm | 33% |
| Eindhoven | Cloudy | 17° | 5° | 7.5 h | 0 mm | 10% |
| Groningen | Light rain | 15° | 7° | 7.2 h | 0.5 mm | 7% |
| Tilburg | Cloudy | 17° | 4° | 7.9 h | 0 mm | 24% |
| Almere | Cloudy | 15° | 7° | 8 h | 0 mm | 16% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Cloudy | 10° | 2° | 10 h | 0 mm | 2% |
| Bergen | Showers | 12° | 9° | 0 h | 4.1 mm | 50% |
| Trondheim | Mostly sunny | 10° | 2° | 9.6 h | 0 mm | 5% |
| Stavanger | Light rain | 12° | 8° | 7.6 h | 1.8 mm | 47% |
| Drammen | Mostly sunny | 10° | 2° | 10 h | 0 mm | 7% |
| Fredrikstad | Mostly sunny | 10° | 2° | 10 h | 0 mm | 6% |
| Kristiansand | Cloudy | 10° | 2° | 8.1 h | 0 mm | 8% |
| Tromsø | Cloudy | 6° | 0° | 8.9 h | 0 mm | 0% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw | Light rain | 11° | 8° | 0 h | 2.1 mm | 67% |
| Kraków | Cloudy | 13° | 7° | 1.8 h | 0 mm | 11% |
| Łódź | Light rain | 11° | 8° | 0 h | 2.4 mm | 73% |
| Wrocław | Showers | 13° | 8° | 9.5 h | 0.1 mm | 33% |
| Poznań | Showers | 12° | 8° | 3 h | 1 mm | 28% |
| Gdańsk | Showers | 12° | 7° | 4.7 h | 1.5 mm | 12% |
| Szczecin | Showers | 13° | 7° | 8.8 h | 0.4 mm | 38% |
| Bydgoszcz | Showers | 12° | 7° | 2.9 h | 3 mm | 21% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon | Cloudy | 23° | 16° | 11 h | 0 mm | 0% |
| Porto | Cloudy | 20° | 14° | 9.4 h | 0 mm | 3% |
| Braga | Cloudy | 21° | 14° | 8.9 h | 0 mm | 4% |
| Coimbra | Cloudy | 22° | 15° | 8.2 h | 0 mm | 3% |
| Funchal | Cloudy | 22° | 17° | 10.8 h | 0.1 mm | 0% |
| Faro | Mostly sunny | 23° | 16° | 10.9 h | 0 mm | 3% |
| Setúbal | Cloudy | 24° | 16° | 10.4 h | 0 mm | 0% |
| Aveiro | Cloudy | 21° | 15° | 10 h | 0 mm | 3% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | Showers | 19° | 13° | 0 h | 37.1 mm | 20% |
| Cluj-Napoca | Showers | 16° | 12° | 9.2 h | 0.3 mm | 34% |
| Timișoara | Cloudy | 16° | 9° | 4.2 h | 0 mm | 4% |
| Iași | Showers | 14° | 12° | 0 h | 15.3 mm | 21% |
| Constanța | Cloudy | 22° | 16° | 6.7 h | 0.2 mm | 12% |
| Craiova | Showers | 19° | 14° | 0.1 h | 6.9 mm | 20% |
| Brașov | Showers | 15° | 10° | 0 h | 15.3 mm | 16% |
| Galați | Showers | 16° | 14° | 0 h | 4.8 mm | 15% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Cloudy | 15° | 10° | 4.9 h | 0 mm | 2% |
| Novi Sad | Cloudy | 14° | 10° | 0 h | 0 mm | 22% |
| Niš | Showers | 17° | 12° | 8.2 h | 0.1 mm | 22% |
| Kragujevac | Cloudy | 15° | 10° | 7.2 h | 0 mm | 35% |
| Subotica | Cloudy | 13° | 9° | 0 h | 0 mm | 9% |
| Zrenjanin | Cloudy | 14° | 8° | 0.6 h | 0 mm | 10% |
| Čačak | Cloudy | 15° | 8° | 6.3 h | 0 mm | 38% |
| Zlatibor | Cloudy | 9° | 5° | 4.5 h | 0 mm | 38% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Cloudy | 16° | 8° | 10.7 h | 0 mm | 32% |
| Košice | Cloudy | 16° | 8° | 7 h | 0 mm | 7% |
| Prešov | Cloudy | 16° | 6° | 6 h | 0 mm | 6% |
| Žilina | Cloudy | 14° | 6° | 0.1 h | 0 mm | 4% |
| Nitra | Mostly sunny | 15° | 7° | 10.9 h | 0 mm | 32% |
| Banská Bystrica | Mostly sunny | 15° | 5° | 10.9 h | 0 mm | 0% |
| Trnava | Mostly sunny | 16° | 6° | 10.8 h | 0 mm | 26% |
| Poprad | Cloudy | 12° | 4° | 7.8 h | 0 mm | 6% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Showers | 14° | 8° | 5.7 h | 9.3 mm | 39% |
| Maribor | Showers | 15° | 10° | 6.7 h | 7.4 mm | 50% |
| Celje | Showers | 14° | 9° | 3.9 h | 7 mm | 45% |
| Kranj | Showers | 14° | 8° | 6 h | 12 mm | 45% |
| Koper | Showers | 20° | 12° | 9 h | 0.4 mm | 40% |
| Novo Mesto | Showers | 14° | 7° | 2.6 h | 6.3 mm | 44% |
| Bled | Showers | 14° | 6° | 6 h | 8.9 mm | 40% |
| Piran | Showers | 20° | 16° | 9 h | 0.8 mm | 38% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Cloudy | 25° | 12° | 10.4 h | 0 mm | 0% |
| Barcelona | Cloudy | 24° | 16° | 10.9 h | 0 mm | 0% |
| Valencia | Cloudy | 27° | 17° | 10.6 h | 0 mm | 3% |
| Seville | Mostly sunny | 31° | 14° | 10.9 h | 0 mm | 0% |
| Zaragoza | Cloudy | 28° | 16° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Málaga | Mostly sunny | 27° | 17° | 11.1 h | 0 mm | 29% |
| Murcia | Cloudy | 29° | 16° | 10.8 h | 0 mm | 15% |
| Palma | Showers | 26° | 19° | 9.6 h | 0.1 mm | 0% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Light rain | 10° | 7° | 0 h | 2.3 mm | 93% |
| Gothenburg | Cloudy | 10° | 4° | 10 h | 0 mm | 2% |
| Malmö | Light rain | 12° | 9° | 9 h | 0.8 mm | 59% |
| Uppsala | Showers | 8° | 6° | 0 h | 6.8 mm | 99% |
| Västerås | Light rain | 7° | 5° | 0 h | 3.6 mm | 90% |
| Örebro | Light rain | 6° | 4° | 0 h | 3.6 mm | 77% |
| Linköping | Light rain | 7° | 6° | 0 h | 2.6 mm | 63% |
| Helsingborg | Cloudy | 12° | 7° | 9 h | 0 mm | 41% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Cloudy | 16° | 7° | 10.4 h | 0 mm | 21% |
| Geneva | Cloudy | 18° | 7° | 10.8 h | 0 mm | 4% |
| Basel | Mostly sunny | 18° | 7° | 10.5 h | 0 mm | 7% |
| Bern | Cloudy | 17° | 5° | 10.5 h | 0 mm | 7% |
| Lausanne | Mostly sunny | 18° | 10° | 10.8 h | 0 mm | 14% |
| Lucerne | Cloudy | 16° | 7° | 10.4 h | 0 mm | 31% |
| St. Gallen | Cloudy | 13° | 4° | 10.2 h | 0 mm | 35% |
| Lugano | Mostly sunny | 20° | 10° | 10.1 h | 0 mm | 3% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Thunder | 24° | 19° | 9.1 h | 0.9 mm | 5% |
| Ankara | Showers | 25° | 12° | 8.8 h | 0.2 mm | 3% |
| İzmir | Cloudy | 25° | 17° | 8.3 h | 0 mm | 4% |
| Antalya | Thunder | 20° | 18° | 0 h | 15 mm | 3% |
| Bursa | Cloudy | 26° | 13° | 9.5 h | 0.1 mm | 8% |
| Adana | Thunder | 24° | 19° | 4 h | 7.5 mm | 25% |
| Konya | Showers | 23° | 11° | 7.4 h | 0.2 mm | 3% |
| Gaziantep | Thunder | 17° | 14° | 0 h | 18.3 mm | 42% |
| City | Weather | Max | Min | Sun | Rain | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LondonEngland | Light rain | 18° | 14° | 0 h | 0.2 mm | 45% |
| BirminghamEngland | Light rain | 17° | 12° | 0 h | 0.7 mm | 59% |
| GlasgowScotland | Light rain | 15° | 8° | 0 h | 0.9 mm | 55% |
| LiverpoolEngland | Cloudy | 18° | 12° | 1 h | 0 mm | 63% |
| BristolEngland | Showers | 19° | 14° | 0 h | 2.7 mm | 63% |
| ManchesterEngland | Cloudy | 17° | 11° | 0 h | 0 mm | 59% |
| SheffieldEngland | Light rain | 17° | 11° | 0 h | 0.1 mm | 46% |
| LeedsEngland | Light rain | 16° | 10° | 0 h | 0.3 mm | 51% |
Source: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF), refreshed several times a day.