Italy weather map — temperature 14 days ahead
The live temperature for every city in Italy on one map, plus the expected maximum temperature for the next 14 days — October 2026.
Temperature in Italy right now
Current temperature per city · click for the 14 day forecast
Updated at 18:45
Rome22°Milan20°Naples21°Palermo23°Genoa21°Venice20°Perugia19°Ravenna19°Cagliari23°Olbia21°Lecce18°Bolzano18°
Legend:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Right now Catania is the warmest city in Italy at 24°, and Cortina d'Ampezzo the coldest at 9°.
Italy temperature 14 days ahead
Expected maximum temperature per day for all 40 cities · click a city for the full forecast
| City | Sun11 Oct | Mon12 Oct | Tue13 Oct | Wed14 Oct | Thu15 Oct | Fri16 Oct | Sat17 Oct | Sun18 Oct | Mon19 Oct | Tue20 Oct | Wed21 Oct | Thu22 Oct | Fri23 Oct | Sat24 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 21° | 22° | 20° | 17° | 18° | 17° | 17° |
| Milan | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 16° | 20° | 17° | 14° | 15° | 14° | 15° |
| Naples | 24° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 21° | 16° | 13° | 17° | 20° |
| Turin | 21° | 22° | 21° | 22° | 22° | 23° | 21° | 16° | 20° | 18° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Palermo | 24° | 25° | 22° | 23° | 23° | 25° | 25° | 25° | 23° | 22° | 18° | 16° | 20° | 21° |
| Genoa | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 21° | 22° | 20° | 17° | 16° | 16° | 17° |
| Bologna | 23° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 17° | 20° | 18° | 15° | 14° | 14° | 13° |
| Florence | 24° | 22° | 22° | 24° | 25° | 23° | 25° | 19° | 22° | 20° | 14° | 13° | 13° | 15° |
| Bari | 20° | 22° | 20° | 19° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 17° | 16° | 15° | 18° | 19° |
| Catania | 26° | 26° | 24° | 24° | 25° | 27° | 24° | 21° | 22° | 23° | 18° | 18° | 21° | 21° |
| Venice | 22° | 20° | 19° | 21° | 21° | 22° | 23° | 17° | 19° | 15° | 15° | 15° | 17° | 17° |
| Verona | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 16° | 20° | 17° | 15° | 15° | 17° | 16° |
| Messina | 22° | 24° | 22° | 22° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 21° | 20° | 17° | 21° | 20° |
| Padua | 22° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 16° | 20° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° |
| Trieste | 23° | 20° | 19° | 19° | 20° | 23° | 23° | 17° | 20° | 16° | 15° | 12° | 13° | 15° |
| Brescia | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 15° | 19° | 15° | 13° | 14° | 14° | 15° |
| Parma | 22° | 20° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 18° | 20° | 19° | 14° | 15° | 15° | 14° |
| Modena | 23° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 22° | 18° | 21° | 19° | 16° | 15° | 16° | 15° |
| Reggio Calabria | 21° | 23° | 21° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 20° | 20° | 18° | 20° | 20° |
| Perugia | 21° | 19° | 18° | 21° | 23° | 21° | 21° | 17° | 20° | 17° | 13° | 12° | 11° | 15° |
| Ravenna | 22° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 20° | 21° | 18° | 15° | 14° | 15° | 17° |
| Livorno | 22° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 20° | 22° | 21° | 16° | 15° | 14° | 18° |
| Cagliari | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 28° | 25° | 26° | 24° | 25° | 20° | 18° | 15° | 20° |
| Rimini | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 19° | 20° | 18° | 14° | 14° | 15° | 15° |
| Pisa | 23° | 23° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 21° | 22° | 21° | 16° | 15° | 14° | 18° |
| Siena | 22° | 21° | 20° | 22° | 24° | 22° | 23° | 18° | 21° | 19° | 14° | 12° | 13° | 18° |
| Salerno | 21° | 20° | 20° | 21° | 24° | 22° | 23° | 22° | 22° | 20° | 17° | 13° | 16° | 19° |
| Sorrento | 24° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 17° | 13° | 18° | 20° |
| Amalfi | 23° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 21° | 17° | 13° | 17° | 20° |
| Capri | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 17° | 16° | 18° | 19° |
| Taormina | 24° | 22° | 21° | 22° | 22° | 25° | 22° | 20° | 20° | 20° | 17° | 18° | 18° | 17° |
| Olbia | 25° | 26° | 24° | 25° | 26° | 28° | 25° | 22° | 25° | 27° | 17° | 15° | 15° | 16° |
| Alghero | 24° | 24° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 27° | 24° | 19° | 18° | 16° | 21° |
| Lecce | 21° | 22° | 20° | 19° | 22° | 22° | 19° | 21° | 21° | 17° | 16° | 16° | 20° | 19° |
| Como | 20° | 19° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 15° | 20° | 16° | 14° | 14° | 15° | 15° |
| Bolzano | 21° | 21° | 20° | 25° | 24° | 25° | 24° | 19° | 20° | 20° | 16° | 17° | 19° | 18° |
| Cortina d'Ampezzo | 14° | 14° | 16° | 16° | 18° | 19° | 16° | 11° | 18° | 12° | 12° | 9° | 14° | 14° |
| Portofino | 22° | 24° | 21° | 23° | 24° | 23° | 24° | 22° | 21° | 20° | 16° | 15° | 17° | 19° |
| Assisi | 21° | 19° | 18° | 21° | 23° | 20° | 21° | 17° | 20° | 18° | 13° | 12° | 11° | 15° |
| Lucca | 23° | 23° | 22° | 23° | 24° | 23° | 24° | 21° | 22° | 20° | 16° | 15° | 14° | 18° |
The first three to five days are the most reliable; from day seven onwards the table shows an indicative trend. Source: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).