Spain weather map — temperature 14 days ahead
The live temperature for every city in Spain on one map, plus the expected maximum temperature for the next 14 days — October 2026.
Temperature in Spain right now
Current temperature per city · click for the 14 day forecast
Updated at 18:45
Legend:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Right now Seville is the warmest city in Spain at 27°, and Vigo the coldest at 17°.
Spain temperature 14 days ahead
Expected maximum temperature per day for all 48 cities · click a city for the full forecast
| City | Sun11 Oct | Mon12 Oct | Tue13 Oct | Wed14 Oct | Thu15 Oct | Fri16 Oct | Sat17 Oct | Sun18 Oct | Mon19 Oct | Tue20 Oct | Wed21 Oct | Thu22 Oct | Fri23 Oct | Sat24 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 24° | 25° | 27° | 26° | 26° | 23° | 17° | 13° | 14° | 17° | 20° | 17° | 16° | 16° |
| Barcelona | 22° | 24° | 24° | 27° | 23° | 24° | 22° | 22° | 20° | 21° | 19° | 18° | 17° | 18° |
| Valencia | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 23° | 21° | 20° | 23° | 20° | 22° | 20° | 20° |
| Seville | 28° | 31° | 33° | 32° | 32° | 32° | 22° | 28° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Zaragoza | 25° | 28° | 27° | 27° | 28° | 26° | 19° | 17° | 18° | 23° | 20° | 18° | 17° | 16° |
| Málaga | 25° | 27° | 25° | 26° | 26° | 26° | 24° | 25° | 20° | 22° | 24° | 22° | 20° | 20° |
| Murcia | 28° | 29° | 28° | 26° | 26° | 29° | 24° | 22° | 22° | 20° | 24° | 22° | 19° | 20° |
| Palma | 24° | 26° | 25° | 26° | 24° | 25° | 23° | 22° | 26° | 27° | 22° | 19° | 19° | 20° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° | 24° | 25° | 23° | 23° | 23° |
| Bilbao | 23° | 25° | 24° | 28° | 28° | 20° | 16° | 15° | 16° | 25° | 18° | 17° | 16° | 16° |
| Alicante | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 25° | 23° | 24° | 23° | 22° | 23° | 20° | 21° |
| Córdoba | 27° | 31° | 32° | 31° | 30° | 31° | 22° | 27° | 19° | 22° | 21° | 22° | 20° | 21° |
| Valladolid | 23° | 24° | 26° | 26° | 26° | 23° | 15° | 14° | 14° | 19° | 20° | 16° | 15° | 13° |
| Vigo | 18° | 20° | 21° | 23° | 19° | 19° | 21° | 23° | 16° | 20° | 21° | 18° | 21° | 20° |
| Gijón | 21° | 21° | 21° | 23° | 20° | 20° | 16° | 15° | 14° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° |
| Granada | 26° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 21° | 23° | 20° | 20° | 21° | 20° | 18° | 18° |
| A Coruña | 20° | 23° | 22° | 24° | 21° | 16° | 17° | 18° | 17° | 23° | 19° | 17° | 19° | 18° |
| Vitoria-Gasteiz | 21° | 25° | 25° | 27° | 27° | 21° | 14° | 11° | 14° | 21° | 17° | 14° | 12° | 12° |
| Elche | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 24° | 22° | 20° | 20° |
| Oviedo | 21° | 23° | 21° | 25° | 20° | 20° | 14° | 15° | 13° | 19° | 19° | 15° | 16° | 16° |
| Santa Cruz de Tenerife | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° |
| Pamplona | 23° | 25° | 27° | 27° | 27° | 22° | 16° | 12° | 17° | 22° | 17° | 15° | 14° | 14° |
| Almería | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 28° | 24° | 22° | 25° | 25° | 25° | 22° | 23° | 21° |
| San Sebastián | 22° | 23° | 23° | 25° | 30° | 21° | 17° | 15° | 18° | 24° | 17° | 16° | 15° | 16° |
| Salamanca | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 24° | 15° | 15° | 14° | 19° | 19° | 16° | 14° | 13° |
| Toledo | 25° | 25° | 28° | 28° | 27° | 25° | 18° | 15° | 20° | 18° | 21° | 20° | 18° | 18° |
| Santander | 21° | 23° | 22° | 25° | 22° | 20° | 16° | 16° | 15° | 22° | 18° | 16° | 16° | 16° |
| Cádiz | 23° | 23° | 26° | 26° | 26° | 28° | 23° | 27° | 21° | 21° | 23° | 22° | 20° | 21° |
| Huelva | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 24° | 27° | 20° | 21° | 24° | 23° | 22° | 21° |
| Tarragona | 23° | 23° | 24° | 26° | 23° | 24° | 20° | 19° | 19° | 23° | 20° | 18° | 20° | 18° |
| Girona | 21° | 24° | 26° | 26° | 24° | 25° | 21° | 19° | 17° | 23° | 18° | 18° | 17° | 18° |
| Benidorm | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 27° | 23° | 20° | 22° | 25° | 22° | 20° | 18° | 19° |
| Torrevieja | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 22° | 23° | 22° | 21° | 24° | 22° | 19° | 20° |
| Marbella | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 23° | 24° | 20° | 22° | 24° | 21° | 20° | 19° |
| Fuengirola | 24° | 27° | 25° | 25° | 25° | 26° | 23° | 24° | 21° | 23° | 25° | 22° | 20° | 20° |
| Nerja | 24° | 25° | 24° | 26° | 25° | 25° | 23° | 25° | 22° | 22° | 25° | 21° | 20° | 20° |
| Ibiza | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 22° | 22° | 25° | 26° | 23° | 21° | 19° | 21° |
| Mahón | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 25° | 22° | 22° | 25° | 26° | 21° | 19° | 18° | 19° |
| Lloret de Mar | 21° | 24° | 24° | 27° | 24° | 24° | 22° | 20° | 18° | 22° | 19° | 18° | 17° | 19° |
| Sitges | 23° | 24° | 24° | 26° | 23° | 24° | 21° | 21° | 19° | 24° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| Salou | 24° | 25° | 25° | 26° | 24° | 24° | 20° | 20° | 20° | 22° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| Santiago de Compostela | 19° | 21° | 23° | 25° | 23° | 16° | 17° | 18° | 16° | 21° | 21° | 17° | 19° | 19° |
| Ronda | 25° | 28° | 28° | 25° | 25° | 26° | 22° | 21° | 18° | 21° | 20° | 22° | 21° | 20° |
| Jerez de la Frontera | 26° | 27° | 30° | 29° | 30° | 29° | 22° | 27° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° |
| Arrecife | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 25° | 26° | 26° | 22° | 23° | 24° | 25° | 23° | 24° |
| Puerto del Rosario | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 23° | 24° | 25° | 27° | 24° | 25° |
| Adeje | 23° | 22° | 24° | 25° | 27° | 26° | 24° | 24° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Playa Blanca | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 22° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° |
The first three to five days are the most reliable; from day seven onwards the table shows an indicative trend. Source: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).